Kleine gemütliche Finca für 2 (+1) Personen bei Pollenca mit Pool und SommerkücheID-Nr.: 271
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
7 Nächte
An-/Abreise:
18. Mai 2019 bis 06. September 2019: samstags, restliche Monate: täglich
Fotos




















Ausstattung
Wohnfläche: 83 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, DVD, Kamin, Klimaanlage, Polstermöbel, Stereo |
1 Schlafzimmer: EG, 1 Doppelbett - 2,00 x 2,00 m, Klimaanlage, Bad en suite |
1 Badezimmer: EG, en suite, Dusche |
Außenbereich: Außendusche, Sonnenschirm, Sonnenliegen, gemauerter Grill, Sommerküche, PKW-Stellplatz |
Grundstücksfläche: 3500 m2, eingezäunt |
Pool: Poolgröße: 3,50 x 7,00 m, Pooltiefe: 0,90 - 1,60 m, gechlort |
Extras: Poolhandtücher |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Bemerkungen: Zusatzaufbettung: Eine Schlafcouch vorhanden. |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 271
Ortsnahe Finca im Norden Mallorcas in ruhiger Lage. In der Wohnsiedlung „La Font" am Stadtrand von Pollenca erwartet Sie diese kleine Fincaoase. Ideal für Wanderer, Radsportler, Naturliebhaber und Ruhe suchende bieten sich Ihnen von hier aus unzählige Möglichkeiten für Kurzwanderungen wie z. B. zum „Castell del Rei" oder längere Strecken Richtung Lluc und Soller im Tramuntanagebirge. Zu Fuß erreichen Sie in nur 1 km Entfernung Geschäfte, Restaurants und die malerische Altstadt von Pollenca.
Finca: Die hübsche Finca umfasst eine Wohnfläche von 83 m2 und verteilt sich über eine Ebene wie folgt. Von der Terrasse kommend betreten Sie das Wohn-Esszimmer mit einer gemütlichen Sofaecke, Kaminofen, Flachbildschirm TV, DVD und Stereoanlage. Typische Elemente wie Holzbalkendecke und geweißte Wände verleihen dem Haus Gemütlichkeit und mediterranen Charakter. Dazu stehen ein runder Esstisch und gemütliche Korbstühle bereit. Über einen Durchgang erreichen Sie die auf das Beste ausgestattete Küche mit Gasherd, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank sowie Waschmaschine. Zur Rückseite des Hauses ausgerichtet befindet sich ein Schlafzimmer, welches über ein großes 2,00 x 2,00 m großes Doppelbett verfügt. Der Schlafraum wie auch der Wohn-Essbereich sind klimatisiert, sodass Sie hier auch an heißen Sommertagen eine angenehme Raumtemperatur genießen. Eine Schlafcouch im Wohnzimmer bietet Platz für eine weitere Person, so dass max. 3 Personen übernachten können. Kinderbett und Hochstuhl werden bei Bedarf gratis bereitgestellt. Des Weiteren gibt es ein komplettes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC. Im ganzen Haus steht Ihnen kostenfreies Internet zur Verfügung.
Außenbereich: Den nett angelegten Garten erreichen Sie über das Wohnzimmer. Hier finden Sie zwei schattige Terrassen, eine schöne große Rasenfläche und einem geschmackvoll angelegten Poolbereich. Fast von jedem Fleckchen im Außenbereich erfreuen Sie sich amBlick imposante Bergkette des Tramuntanagebirges. Auf der überdachten und mit gemütlichen Sitzmöbeln ausgestatteten Terrasse verbringen Sie schöne Urlaubsstunden. Ob am Morgen beim ersten Kaffee oder am Abend bei einem Glas Wein hier entspannen Sie sich gewiss und genießen die idyllische Ruhe. Lateral vom Haus erreichen Sie eine Sitzgruppe aus Palettenholz – darüber zwei Sonnensegel, die für ausreichend Schatten sorgen. Für gemeinsame Mahlzeiten im Freien steht Ihnen ein Esstisch zur Verfügung. Leckere Grillgerichte können Sie auf dem dafür vorhandenen und überdachten Grill zubereiten. Drei Poolliegen stehen auf der Terrassenfläche bereit. Hier tanken Sie Sonne und Energie zugleich. Für eine ausgedehnte Siesta am Nachmittag machen Sie es sich am besten im Schatten unter einer der Königspalmen gemütlich. Für die wohlverdiente Abkühlung nach einer Wanderung, Radtour oder einfach zwischendurch sorgt der 3,50 x 7,00 m große Pool. Die gemauerte Pooltreppe erleichtert das Ein- und Aussteigen. Die praktische Außendusche ermöglicht ein schnelles Abbrausen nach einem Bad im Pool oder dem Strandausflug.
Extras: ortsnahe Lage, Klimaanlage, tolle Aussicht
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
13.04.2019 - 19.04.2019 | 105,00 € |
20.04.2019 - 17.05.2019 | 120,00 € |
18.05.2019 - 21.06.2019 | 158,00 € |
22.06.2019 - 23.08.2019 | 216,00 € |
24.08.2019 - 13.09.2019 | 158,00 € |
14.09.2019 - 11.10.2019 | 135,00 € |
12.10.2019 - 01.11.2019 | 120,00 € |
Rabatt: 10 % (01.05.2019 - 06.05.2019)
Nebenkosten: Alle Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Touristensteuer
Beistellbetten: Anzahl: 1, je 0,00 €/Nacht
Mindestmietdauer: 7 Nächte
An-/Abreise: 18. Mai 2019 bis 06. September 2019: samstags, restliche Monate: täglich
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 1 km - Pollenca |
Strand: | 7 km - Playa de Llenaire |
Supermarkt: | 3 km |
Restaurant: | 2 km - La Brasseria |
Golfplatz: | 5 km - Pollenca Golf |
Wassersport: | 7 km |
Krankenhaus: | 13 km - Hospital Juaneda Muro |
Flughafen: | 60 km |
Wochenmarkt: | 1 km - sonntags von 08:00 - 14:00 Uhr - Pollenca |
Apotheke: | 1 km |